Краска для оптического волокна Phichem

Краска Phichem (Китай) отверждаются ультрафиолетом. Яркие, технологичные. Произведены по запатентованной передовой технологии. Постоянный контроль качества выполняется на каждом этапе производства. Все двеннадцать цветов всегда в наличии.

Стандартные цвета Классификация Манселла (L-a-b)
KI000 Прозрачный Transparent n/a n/a n/a
KI001 Синий Blue 33.1 ... 46.1 -13.3 ... 3.9 -40.5 ... -30.3
KI002 Оранжевый Orange 48.8 ... 60.8 35.7 ... 48.2 26.3 ... 38.3
KI003 Зеленый Green 48.2 ... 57.9 -48.5 ... -34.8 14.0 ... 28.9
KI004 Коричневый Brown 27.9 ... 41.0 -0.7 ... 10.5 -2.8 ... 9.8
KI005 Синевато-серая Slate 47.9 ... 60.8 -4.1 ... -0.1 -7.2 ... -3.0
KI006 Белая White 87.6 ... 98.4 -3.5 ... 0.5 -2.5 ... 2.6
KI007 Красная Red 37.4 ... 49.1 35.9 ... 53.9 8.0 ... 21.7
KI008 Черная Black 22.5 ... 30.3 -1.5 ... 1.8 -2.9 ... 2.1
KI009 Жёлтая Yellow 72.7 ... 83.6 -0.2 ... 15.8 57.8 ... 73.9
KI010 Фиолетовая Violet 50.0 ... 60.5 12.2 ... 20.7 -40.8 ... -24.8
KI011 Розовая Pink 64.0 ... 75.3 23.3 ... 34.9 3.1 ... 12.1
KI012 Аква (голубая) Aqua 59.4 ... 68.4 -33.4 ... -22.8 -27.9 ... -15.4
Технические характеристики (темп. профиль - по запросу)
Характеристики жидкого покрытия
Вязкость (25° C) 2800 Па·с
Содержание сухого вещества >99%
Плотность (23° C) 1,13 кг/л
Характеристики отверждённого слоя
Модуль упругости при 2.5% удлинении 400 МПа
Удлинение 5%
Прочность на разрыв 20 МПа
Скорость отверждения (при 95% от максимального модуля упругости) ≤1,0 Дж/см2
Плотность (23° C) 1,22 кг/л