Позвоните нам по телефону (+7 495 987 34 54) или напишите mail@cableprod.ru для помощи при подборе материалов и для уточнения цен и наличия на складе.
Алюмополиэтиленовая (алюмополимерная, АПЛ) лента
Гибкий комбинированный материал на основе алюминиевой фольги с сополимером полиэтилена:
Область применения:
Параметр | Характеристика |
---|---|
Внешний вид | Поверхность ровная, гладкая, однородная, без посторонних примесей, морщин, пятен и других механических повреждений или дефектов |
Удлинение при разрыве | ≥15% |
Прочность на разрыв | ≥70 Н/мм2 |
Прочность в месте горячей склейки | ≥17,5 Н/см |
Усилие при отделении покрытия от алюминиевой фольги | ≥6,13 Н/см |
Прочность на разрез в месте горячей склейки | Перед тем как ломается алюминиевая лента с покрытием или происходит повреждение между алюминиевой фольгой и покрывающей пленкой, ни разу не происходило повреждений в месте горячей склейки |
Усилие при отделении после погружения в воду. 68+/-1 °C, 168 часов | ≥6,13 Н/см |
Маслостойкость. 68+/-1 °C, 168 часов | Не происходит разделения алюминиевой фольги и покрывающей пленки. |
Диэлектрическая прочность. Одностороннее покрытие, постоянный ток в 1 кВ, 1 мин. | Без пробоев |
Односторонний Алюмополиэтилен (АПЛ)
Алюминий + сополимер
Конструкция (Al-толщина/ПЭТ-толщина) | Общая толщина ленты,мм | Прочность на разрыв, МПа | Удлинение при разрыве, % | Усилие отделения, Н/см | Усилие отделения при горячей склейке, Н/см |
---|---|---|---|---|---|
AL100 Copolymer58 | 0,158 | 70-120 | 15-30 | ≥6,13 | ≥18,5 |
AL150 Copolymer58 | 0,208 | 70-120 | 15-30 | ≥6,13 | ≥18,5 |
AL200 Copolymer58 | 0,258 | 70-120 | 15-30 | ≥6,13 | ≥18,5 |
AL250 Copolymer58 | 0,308 | 70-120 | 15-30 | ≥6,13 | ≥18,5 |
Двухсторонний Алюмополиэтилен (АПЛ)
Сополимер + Алюминий + Сополимер
Конструкция (Al-толщина/ПЭТ-толщина) | Общая толщина ленты,мм | Прочность на разрыв, МПа | Удлинение при разрыве, % | Усилие отделения, Н/см | Усилие отделения при горячей склейке, Н/см |
---|---|---|---|---|---|
Copolymer58 AL100 Copolymer58 | 0,216 | 70-120 | 15-30 | ≥6,13 | ≥18,5 |
Copolymer58 AL150 Copolymer58 | 0,266 | 70-120 | 15-30 | ≥6,13 | ≥18,5 |
Copolymer58 AL200 Copolymer58 | 0,316 | 70-120 | 15-30 | ≥6,13 | ≥18,5 |
Copolymer58 AL250 Copolymer58 | 0,366 | 70-120 | 15-30 | ≥6,13 | ≥18,5 |